A Paraíba ganhará três novos Institutos Federais nos municípios de Mamanguape, Sapé e Queimadas. Na manhã desta terça-feira, 12, em solenidade em Brasília com a presença do governador da Paraíba, João Azevêdo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em . A iniciativa alcançará todas as unidades da Federação, gerando 140 mil novas vagas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio em todos os Estados do Pais e no Distrito Federal.
A medida faz parte do Novo PAC. O desembolso total para institutos federais no programa será de R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões para novos campi e R$ 1,4 bilhão para melhorar unidades já existentes, com bibliotecas, refeitórios etc. ada nova unidade tem custo estimado de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário.
Em seu discurso, Lula disse que quer atingir o marco de mil institutos federais. Hoje, segundo ele, há 782 no país. De acordo com Lula, a nova expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica (EPT), criando oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. A construção de novos campi nos municípios impacta o setor da construção civil, além de gerar emprego e renda. As novas escolas, quando estiverem em funcionamento, levarão desenvolvimento local e regional.
O governador da Paraíba, João Azevêdo participou da solenidade e agradeceu ao governo Federal pela garantia de construção de mais três campis do IFPB, formando uma rede de 24 institutos federais, o que é fundamental na formação e na qualificação dos nossos jovens para integrar o mercado de trabalho. “Eu sou fruto do ensino técnico federal e tive a honra de ser professor do IFPB e sei da importancia de um empreendimento educacional desse porte em uma região”.
Confira a lista completa dos 100 novos campi:
| REGIÃO | UF | NOVAS UNIDADES | MUNICÍPIOS |
| Nordeste Total: 38 | BA | 8 | Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Ruy Barbosa e Remanso |
| PE | 6 | Goiana, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Araripina, Águas Belas e Bezerros | |
| CE | 6 | Fortaleza (2), Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras de Mangabeira | |
| MA | 4 | Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão | |
| PB | 3 | Mamanguape, Sapé e Queimadas | |
| RN | 3 | Touros, São Miguel e Umarizal | |
| PI | 3 | Barras, Esperantina e Altos | |
| AL | 3 | Girau do Ponciano, Mata Grande e Maceió | |
| SE | 2 | Japaratuba e Aracaju | |
| Sul Total: 13 | PR | 5 | Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo |
| RS | 5 | Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado | |
| SC | 3 | Tijucas, Campos Novos e Mafra | |
| Sudeste Total: 27 | SP | 12 | São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá |
| MG | 8 | João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho | |
| RJ | 6 | Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), Magé, Belford Roxo, Teresópolis e São Gonçalo | |
| ES | 1 | Muniz Freire | |
| Norte Total: 12 | PA | 5 | Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu |
| AM | 2 | Santo Antônio do Içá e Manicoré | |
| RO | 1 | Buritis | |
| TO | 1 | Tocantinópolis | |
| AC | 1 | Feijó | |
| AP | 1 | Tartarugalzinho | |
| RR | 1 | Rorainópolis | |
| Centro-Oeste Total: 10 | GO | 3 | Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis |
| MT | 3 | Água Boa, Colniza e Canarana | |
| DF | 2 | Sol Nascente e Sobradinho | |
| MS | 2 | Paranaíba e Amambaí |

